宁夏大学数学计算机学院2014年本科分省分专业招生计划表
发布日期:2014-06-19 作者: 来源: 浏览次数:
宁夏大学数学计算机学院2014年本科分省分专业招生计划表 |
大类 名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 批次 | 14年招生计划 | 宁夏 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 内高班 | 外省 合计 | 高水平 | 单招 | 学费 标准 | 备注 |
4324 | 3060 | 145 | 65 | 86 | 25 | 10 | 15 | 12 | 19 | 33 | 33 | 16 | 127 | 107 | 40 | 35 | 15 | 6 | 40 | 29 | 51 | 30 | 103 | 105 | 5 | 5 | 12 | 1169 | 35 | 60 | (元/学年) |
| 070101 | 21数学与应用数学(教师教育) | 理工类 | 四年 | 1 | 72 | 50 | | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | | 22 | | | 4800 | |
| 数学与应用数学(教师教育) | 理工类 | 四年 | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 4800 | 贫困专项 |
数学类 | 数学与应用数学 | 理工类 | 四年 | 1 | 34 | 24 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 10 | | | 4800 | |
070102 | 22信息与计算科学 | 理工类 | 四年 | 1 | 38 | 23 | | | 2 | 2 | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | 1 | | 2 | | 15 | | | 4800 | |
| 080901 | 23计算机科学与技术(教师教育) | 理工类 | 四年 | 1 | 22 | 14 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | 8 | | | 4800 | |
| 计算机科学与技术(教师教育) | 理工类 | 四年 | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 4800 | 贫困专项 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 四年 | 1 | 33 | 23 | | | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | 10 | | | 4800 | |
080902 | 24软件工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 28 | 20 | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 8 | | | 4800 | |
| | 软件工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 4800 | 贫困专项 |
上一条:宁夏大学2014年普通本科招生章程
下一条:宁夏大学数学计算机学院2014年本科分省分专业招生计划表